Untitled Document

കേരള സ്റ്റേറ്റ് പവര്‍ ആന്‍റ് ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ ഫിനാന്‍സ് കോര്‍പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡ്
ഒഴിവുകള്‍
|
ലോഗിന്‍
|
ഇംഗ്ലീഷ്

ബന്ധപ്പെടുക: +91471 2735533

Untitled Document

പ്രകടനം

കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്‍ഷങ്ങളിലെ കമ്പനിയുടെ പ്രകടന രേഖ:
നം. വിവരങ്ങള്‍ 31-03-2022
അനുസരിച്ച്
31-03-2021
അനുസരിച്ച്
31-03-2020
അനുസരിച്ച്
1 പ്രവര്‍തനാധിഷ്‌ഠിത വരുമാനം 1206.39 1190.79 1294.90
2 മറ്റു വരുമാനം ( മുന്‍ കാലയളവിലേതുല്‍പ്പെടെ) 18.45 8.90 9.56
3 ആകെ വരുമാനം 1224.84 1199.69 1304.46
4 ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 54.15 38.98 32.72
5 സാമ്പത്തിക ചെലവ് 45.34 103.64 251.19
6 മൂല്യാപകര്‍ഷവും വായ്പാ തവണകളും
സംബന്ധിച്ച ചെലവുകള്‍
6.49 7.02 7.16
7 മറ്റു ചെലവുകള്‍ 16.50 126.85 19.24
8 CSR Funds 25.60 - 100.00
9 ആകെ ചെലവ് 148.08 276.49 410.31
10 ലാഭം ( നികുതി ഉള്‍പ്പെടെ) 1076.76 923.20 894.15
11 നികുതി ചെലവുകള്‍ 277.90 203.25 285.47
12 ലാഭം ( നികുതിക്കു പുറമെ) 798.86 719.95 608.68




Untitled Document